۵۷۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
نهضت سوادآموزی، نهادی شکلگرفته در [[جمهوری اسلامی ایران]] برای ریشهکنکردن بیسوادی. | نهضت سوادآموزی، نهادی شکلگرفته در [[جمهوری اسلامی ایران]] برای ریشهکنکردن بیسوادی. | ||
==مفهوم شناسی== | ==مفهوم شناسی== | ||
خط ۶: | خط ۴: | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
برابر آخرین سرشماری در سال ۱۳۵۵ نسبت بیسوادی جمعیت شش سال به بالا در [[ایران]] ۲/۵۲ درصد و در جمعیت پانزده تا ۴۹ سال ۵۷ درصد و در جمعیت هفت تا چهارده سال ۲۶ درصد بوده است. این شمار در روستاها بهمراتب بیشتر از [[شهر]] بوده است. در مناطق روستایی نرخ بیسوادی [[زنان]] در سال ۱۳۵۰(هفت سال به بالا)، ۹۱ درصد بود. تنها نُه درصد [[زنان]] روستایی بهزحمت قادر به خواندن و نوشتن بودند و در سال ۱۳۵۵ نرخ بیسوادی در مناطق روستایی حدود هفتاد درصد و در میان زنان روستایی حدود ۸۳ درصد بود<ref>همایونپور، ۴۴ درس، ۷.</ref>. نرخ باسوادی در گروه سنی یاد شده(۶ تا ۲۹ ساله) در سال ۱۳۵۶ به حدود ۶۶ درصد رسید<ref>ازغندی، تاریخ تحولات، ۳۰.</ref> و در سال ۱۳۵۷ در حالیکه نسبت باسوادی برای جمعیت شش تا ۲۹ساله در کشور ۸/۶۵ درصد و در مناطق شهری ۲/۸۲ درصد بود، تنها ۵/۴۸ درصد از روستاییان ۶ تا ۲۹ساله باسواد بودند<ref>ازغندی، تاریخ تحولات، ۳۰.</ref>. تعداد نیروی آموزشی در سال تحصیلی ۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۷ در مناطق روستایی نسبت به سال پیش، حدود یازده درصد کاهش یافت و به نیروی آموزشی و تربیتی مناطق شهری ۱/۱۰ درصد افزوده شد<ref>ازغندی، تاریخ تحولات، ۳۲.</ref>. | برابر آخرین سرشماری در سال ۱۳۵۵ نسبت بیسوادی جمعیت شش سال به بالا در [[ایران]] ۲/۵۲ درصد و در جمعیت پانزده تا ۴۹ سال ۵۷ درصد و در جمعیت هفت تا چهارده سال ۲۶ درصد بوده است. این شمار در روستاها بهمراتب بیشتر از [[شهر]] بوده است. در مناطق روستایی نرخ بیسوادی [[زنان]] در سال ۱۳۵۰(هفت سال به بالا)، ۹۱ درصد بود. تنها نُه درصد [[زنان]] روستایی بهزحمت قادر به خواندن و نوشتن بودند و در سال ۱۳۵۵ نرخ بیسوادی در مناطق روستایی حدود هفتاد درصد و در میان [[زنان]] روستایی حدود ۸۳ درصد بود<ref>همایونپور، ۴۴ درس، ۷.</ref>. نرخ باسوادی در گروه سنی یاد شده(۶ تا ۲۹ ساله) در سال ۱۳۵۶ به حدود ۶۶ درصد رسید<ref>ازغندی، تاریخ تحولات، ۳۰.</ref> و در سال ۱۳۵۷ در حالیکه نسبت باسوادی برای جمعیت شش تا ۲۹ساله در کشور ۸/۶۵ درصد و در مناطق شهری ۲/۸۲ درصد بود، تنها ۵/۴۸ درصد از روستاییان ۶ تا ۲۹ساله باسواد بودند<ref>ازغندی، تاریخ تحولات، ۳۰.</ref>. تعداد نیروی آموزشی در سال تحصیلی ۱۳۵۶ ـ ۱۳۵۷ در مناطق روستایی نسبت به سال پیش، حدود یازده درصد کاهش یافت و به نیروی آموزشی و تربیتی مناطق شهری ۱/۱۰ درصد افزوده شد<ref>ازغندی، تاریخ تحولات، ۳۲.</ref>. | ||
با وجود آمارهای [[رژیم پهلوی]] سطح سواد عمومی در جامعه نگرانکننده و غیر قابل تحمل بود<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۴۱۵؛ مهاجری، انقلاب اسلامی، ۱۳۷؛ واحد فرهنگی، تاریخچه مختصری، ۱/۲۸۰.</ref>. آمارهای یادشده بیانگر نرخ بالای بیسوادی و آهنگ نامطلوب سوادآموزی در کشور بود<ref>همایونپور، ۴۴ درس، ۷ ـ ۸.</ref>. این امر حتی با توجه به انتخابهای مکرر در پیشرو که مردم میبایست رأی خود را بر روی برگهها بنویسند، چندان مناسب و زیبنده نبود<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۴۱۵.</ref>. | با وجود آمارهای [[رژیم پهلوی]] سطح سواد عمومی در جامعه نگرانکننده و غیر قابل تحمل بود<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۴۱۵؛ مهاجری، انقلاب اسلامی، ۱۳۷؛ واحد فرهنگی، تاریخچه مختصری، ۱/۲۸۰.</ref>. آمارهای یادشده بیانگر نرخ بالای [[بیسوادی]] و آهنگ نامطلوب سوادآموزی در کشور بود<ref>همایونپور، ۴۴ درس، ۷ ـ ۸.</ref>. این امر حتی با توجه به انتخابهای مکرر در پیشرو که مردم میبایست رأی خود را بر روی برگهها بنویسند، چندان مناسب و زیبنده نبود<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۴۱۵.</ref>. | ||
از سوی دیگر، [[امامخمینی]] پیش از انقلاب اسلامی با احساس ضرورت سوادآموزی وعده داد با بیسوادی به بهترین شکل ممکن مبارزه خواهد کرد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۴۲۳ ـ ۴۲۴.</ref>. دغدغه ایشان در [[قانون اساسی]] بازتاب یافت. به موجب بند سوم از اصل سوم و اصل سیام قانون اساسی، دولت موظف شد وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل [[تحصیلات عالی]] را تا سر حد خودکفایی [[کشور]] به طور رایگان گسترش دهد. | از سوی دیگر، [[امامخمینی]] پیش از انقلاب اسلامی با احساس ضرورت سوادآموزی وعده داد با بیسوادی به بهترین شکل ممکن مبارزه خواهد کرد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۴۲۳ ـ ۴۲۴.</ref>. دغدغه ایشان در [[قانون اساسی]] بازتاب یافت. به موجب بند سوم از اصل سوم و اصل سیام قانون اساسی، دولت موظف شد وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل [[تحصیلات عالی]] را تا سر حد خودکفایی [[کشور]] به طور رایگان گسترش دهد. | ||
خط ۱۸: | خط ۱۶: | ||
مسئولان امر با توجه به پیام امامخمینی نام تشکیلات سوادآموزی را نهضت سوادآموزی، به معنای [[حرکت]]، تلاش و بسیج همگانی<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۴/۲۰۲۵۰.</ref> در جهت باسوادشدن [[مردم]] گذاشتند. یک روز پس از فرمان امامخمینی<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۴۱۵ ـ ۴۱۶.</ref>، محمدجواد باهنر، نماینده شورای انقلاب در آموزش و پرورش و مسئول نهضت سوادآموزی<ref>ربانی خلخالی، شهدای روحانیت شیعه، ۱/۵۶۳.</ref>، در گفتگو با خبرنگاران از همکاری مسئولان برای آغاز نهضت سوادآموزی خبر داد و ضمن فراخواندن همگان برای همراهی با این نهضت وعده داد جهاد سوادآموزی نیز مانند [[جهاد]] سازندگی به دور از چارچوبهای دستوپاگیر اداری آغاز به کار کند و خود را درگیر مقررات دستوپاگیر اداری نسازد<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۴۱۵ ـ ۴۱۶.</ref>. | مسئولان امر با توجه به پیام امامخمینی نام تشکیلات سوادآموزی را نهضت سوادآموزی، به معنای [[حرکت]]، تلاش و بسیج همگانی<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۴/۲۰۲۵۰.</ref> در جهت باسوادشدن [[مردم]] گذاشتند. یک روز پس از فرمان امامخمینی<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۴۱۵ ـ ۴۱۶.</ref>، محمدجواد باهنر، نماینده شورای انقلاب در آموزش و پرورش و مسئول نهضت سوادآموزی<ref>ربانی خلخالی، شهدای روحانیت شیعه، ۱/۵۶۳.</ref>، در گفتگو با خبرنگاران از همکاری مسئولان برای آغاز نهضت سوادآموزی خبر داد و ضمن فراخواندن همگان برای همراهی با این نهضت وعده داد جهاد سوادآموزی نیز مانند [[جهاد]] سازندگی به دور از چارچوبهای دستوپاگیر اداری آغاز به کار کند و خود را درگیر مقررات دستوپاگیر اداری نسازد<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۴۱۵ ـ ۴۱۶.</ref>. | ||
از سوی دیگر، حزب [[جمهوری اسلامی]] نیز طی اطلاعیهای از مردم خواست در این کار مقدس شرکت کنند<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۴۱۶.</ref>. [[جامعه مدرسین]] حوزه علمیه قم طی پیامی مردم را به شرکت در کلاسهای نهضت سوادآموزی تشویق کرد<ref>صالح، جامعه مدرسین، ۵/۴۵.</ref> و به [[روحانیان]] عازم تبلیغ سفارش کرد از این فرصت برای سوادآموزی مردم استفاده کنند<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۲/۱۰/۱۳۵۸، ۱۰.</ref>. احمد آذری قمی از استادان حوزه قم نیز به طلاب اعزامی یادآور شد تبدیل مساجد به کلاس درس و سوادآموزی از رسالتهای [[حوزه علمیه]] است و حوزه باید از جایگاه و نفوذ خود در شهرها و روستاها برای سوادآموزی استفاده کند و سپس در گزارشی یادآور شد در شهر قم برای سوادآموزی بسیج عمومی ایجاد شده و دبیران و آموزگاران آمادگی خود را اعلام کردهاند<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۲/۱۰/۱۳۵۸، ۱۱.</ref>. | از سوی دیگر، حزب [[جمهوری اسلامی]] نیز طی اطلاعیهای از مردم خواست در این کار مقدس شرکت کنند<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، ۴۱۶.</ref>. [[جامعه مدرسین]] حوزه علمیه قم طی پیامی مردم را به شرکت در کلاسهای نهضت سوادآموزی تشویق کرد<ref>صالح، جامعه مدرسین، ۵/۴۵.</ref> و به [[روحانیان]] عازم تبلیغ سفارش کرد از این فرصت برای سوادآموزی مردم استفاده کنند<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۲/۱۰/۱۳۵۸، ۱۰.</ref>. احمد آذری قمی از استادان حوزه قم نیز به طلاب اعزامی یادآور شد تبدیل [[مساجد]] به کلاس درس و سوادآموزی از رسالتهای [[حوزه علمیه]] است و حوزه باید از جایگاه و نفوذ خود در شهرها و روستاها برای سوادآموزی استفاده کند و سپس در گزارشی یادآور شد در شهر قم برای سوادآموزی بسیج عمومی ایجاد شده و دبیران و آموزگاران آمادگی خود را اعلام کردهاند<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۲/۱۰/۱۳۵۸، ۱۱.</ref>. | ||
==ساختار و وظایف== | ==ساختار و وظایف== | ||
خط ۲۸: | خط ۲۶: | ||
* آموزش بزرگسالان در حد خواندن و نوشتن و آموختن حساب؛ | * آموزش بزرگسالان در حد خواندن و نوشتن و آموختن حساب؛ | ||
* | * و بالابردن سطح فرهنگ و نشر فرهنگ اسلامی مناسب با سوادآموزان در محدوده ضوابط نهضت سوادآموزی؛ | ||
* تهیه و تدوین آئیننامهها و دستورالعملها و قراردادهای مورد لزوم به منظور سوادآموزی کارکنان [[دولت]] و نهادهای انقلابی؛ | * تهیه و تدوین آئیننامهها و دستورالعملها و قراردادهای مورد لزوم به منظور سوادآموزی کارکنان [[دولت]] و نهادهای انقلابی؛ | ||
خط ۴۴: | خط ۴۲: | ||
* استفاده از همه امکانات و نیروهای موجود جامعه به منظور ریشهکنکردن بیسوادی با برنامهریزی مناسب بهخصوص در مناطق محروم و روستاها به صورت ضربتی و از طریق بسیج عمومی مردم و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم دیگری که برای تأمین اهداف نهضت ضروری باشد؛ | * استفاده از همه امکانات و نیروهای موجود جامعه به منظور ریشهکنکردن بیسوادی با برنامهریزی مناسب بهخصوص در مناطق محروم و روستاها به صورت ضربتی و از طریق بسیج عمومی مردم و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم دیگری که برای تأمین اهداف نهضت ضروری باشد؛ | ||
* استفاده از اعضای نهادهای انقلابی و ارگانهای دولتی بهخصوص معلمان با توافق نهادهای مربوطه؛ | * استفاده از اعضای نهادهای انقلابی و [[ارگانهای دولتی]] بهخصوص معلمان با توافق نهادهای مربوطه؛ | ||
* استفاده از رسانههای گروهی به منظور آموزش بزرگسالان و تشویق به سوادآموزی؛ | * استفاده از رسانههای گروهی به منظور [[آموزش]] بزرگسالان و تشویق به سوادآموزی؛ | ||
* گنجاندن شیوه تدریس سوادآموزی در برنامههای درسی و تمرینی دانشگاههای تربیت معلم<ref>اداره کل، مجموعه قوانین، ۶۲۷؛ رشد معلم، مجله، ۷۱.</ref>. در تبصره ۱ و ۲ ماده ۵ همه ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی موظف شدهاند تا جایی که به وظایف قانونی آنها خلل وارد نشود، امکانات خود را در اختیار نهضت قرار دهند. رسانههای گروهی نیز موظف به همکاری با این نهاد شدهاند<ref>اداره کل، مجموعه قوانین، ۶۲۷.</ref>. | * گنجاندن شیوه تدریس سوادآموزی در برنامههای درسی و تمرینی دانشگاههای [[تربیت معلم]]<ref>اداره کل، مجموعه قوانین، ۶۲۷؛ رشد معلم، مجله، ۷۱.</ref>. در تبصره ۱ و ۲ ماده ۵ همه ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی موظف شدهاند تا جایی که به وظایف قانونی آنها خلل وارد نشود، امکانات خود را در اختیار نهضت قرار دهند. رسانههای گروهی نیز موظف به همکاری با این نهاد شدهاند<ref>اداره کل، مجموعه قوانین، ۶۲۷.</ref>. | ||
==اهتمام و پیگیری امامخمینی== | ==اهتمام و پیگیری امامخمینی== | ||
در زمستان ۱۳۵۹ مسئولان نهضت سوادآموزی سراسر [[کشور]] با امامخمینی دیدار و از کمتوجهی مورد انتظار از سوادآموزی شکوه کردند<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۴۴۷ ـ ۴۴۸.</ref>. امامخمینی از همه مردم [[ایران]] خواست که به این امر بزرگ و حیاتی کمک کنند و بیسوادان را نیز به سوادآموزی تشویق کرد و سوادآموزی را برای [[دین]] و دنیای مردم ضروری شمرد و خدمت در این نهاد را بالاترین خدمتها به انسان دانست<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۴۵۲.</ref>. ایشان در ادامه، جهالت را موجب عقبماندگی و وابستگی شمرد و قلم و علم و بیان را زمینهساز رشد و تمدن و معنویت و قدرت و استقلال و با اشاره به آیه کریمه «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ»<ref>علق، ۱.</ref> و حدیث نبوی(ص) «طلب العلم فریضة علی کل مسلم»<ref>مجلسی، بحار الانوار، ۱/۱۷۷.</ref>، تاکید کرد اسلام به علم و دانش اهمیت داده و دانشاندوزی را با معنویت و پرورش و تربیت قرین ساخته است؛ بر این اساس باید آموزشیاران نهضت سوادآموزی همانگونه که در کلاسها به مردم سواد یاد میدهند، به معنویت و تربیت آنها نیز توجه داشته باشند<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۴۵۲.</ref>. | در زمستان ۱۳۵۹ مسئولان نهضت سوادآموزی سراسر [[کشور]] با امامخمینی دیدار و از کمتوجهی مورد انتظار از سوادآموزی شکوه کردند<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۴۴۷ ـ ۴۴۸.</ref>. امامخمینی از همه مردم [[ایران]] خواست که به این امر بزرگ و حیاتی کمک کنند و بیسوادان را نیز به سوادآموزی تشویق کرد و سوادآموزی را برای [[دین]] و دنیای مردم ضروری شمرد و [[خدمت]] در این نهاد را بالاترین خدمتها به انسان دانست<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۴۵۲.</ref>. ایشان در ادامه، جهالت را موجب عقبماندگی و وابستگی شمرد و قلم و علم و بیان را زمینهساز رشد و تمدن و معنویت و قدرت و [[استقلال]] و با اشاره به آیه کریمه «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ»<ref>علق، ۱.</ref> و [[حدیث]] نبوی(ص) «طلب العلم فریضة علی کل مسلم»<ref>مجلسی، بحار الانوار، ۱/۱۷۷.</ref>، تاکید کرد اسلام به علم و دانش اهمیت داده و دانشاندوزی را با [[معنویت]] و پرورش و [[تربیت]] قرین ساخته است؛ بر این اساس باید آموزشیاران نهضت سوادآموزی همانگونه که در کلاسها به مردم سواد یاد میدهند، به معنویت و تربیت آنها نیز توجه داشته باشند<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۴۵۲.</ref>. | ||
امامخمینی با اشاره به برخی پارچهنوشتههایی که جمعیت دیدارکننده با خود داشتند و در آنها آمده بود در صورت ادامه تجاوز، قلمها را به مسلسل تبدیل میکنند، ابراز امیدورای کرد روزی فرارسد که مسلسلها به قلم تبدیل شوند و هماهنگی دانش و پرورش و علم و ادب، رشد و تمدن و بهروزی را برای بشریت به ارمغان آورد. ایشان از مردم خواست که به کار سوادآموزی اهمیت دهند و کوشش کنند میدان را به قلمها واگذارند<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۴۴۷ ـ ۴۴۸.</ref>. | امامخمینی با اشاره به برخی پارچهنوشتههایی که جمعیت دیدارکننده با خود داشتند و در آنها آمده بود در صورت ادامه تجاوز، قلمها را به مسلسل تبدیل میکنند، ابراز امیدورای کرد روزی فرارسد که مسلسلها به قلم تبدیل شوند و هماهنگی [[دانش]] و پرورش و علم و ادب، رشد و [[تمدن]] و بهروزی را برای بشریت به ارمغان آورد. ایشان از مردم خواست که به کار سوادآموزی اهمیت دهند و کوشش کنند میدان را به قلمها واگذارند<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۴۴۷ ـ ۴۴۸.</ref>. | ||
پس از سفارشهای چندباره امامخمینی به سوادآموزی، استقبال مردم از کلاسهای نهضت سیر فزونی گرفت؛ چنانکه زنان خانهدار و دارای بچه کوچک نیز در کلاسهای درس حاضر میشدند<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۸/۱۲/۱۳۵۸، ۷.</ref>. پیروی از دستور امامخمینی، خدمت به جامعه، آگاهی از مسائل جهان | پس از سفارشهای چندباره امامخمینی به سوادآموزی، استقبال مردم از کلاسهای نهضت سیر فزونی گرفت؛ چنانکه زنان خانهدار و دارای بچه کوچک نیز در کلاسهای درس حاضر میشدند<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۸/۱۲/۱۳۵۸، ۷.</ref>. پیروی از دستور امامخمینی، خدمت به جامعه، آگاهی از [[مسائل جهان اسلام]]، سهیمشدن در انقلاب از انگیزههای مهم بیسوادان در استقبال از نهضت سوادآموزی بود<ref>جمهوری اسلامی، روزنامه، ۲۸/۱۲/۱۳۵۸، ۷.</ref>. جمله «ایران را سراسر مدرسه کنیم» که از شعارهای اصلی نهضت سوادآموزی و برگرفته از سخنان امامخمینی بود<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۱/۴۴۷.</ref> و سروده شاعر مدرسه و [[جنگ]]، سپیده کاشانی «سحر رسید مادرم...»<ref>هنر، مجله، ۷۹.</ref> در تشویق نوآموزان به [[مکتب]] و مدرسه مؤثر بود و روحیه درسآموزی را در کنار [[دفاع]] از مرزها به رزمندگان یادآور میشد<ref>هنر، مجله، ۷۹.</ref>. آموزگارانِ نهضت در کنار آموزش خط [[فارسی]] و خواندن و نوشتن، مسائل دینی و مهارتهای زندگی را نیز به نوآموزان یاد میدادند<ref>جعفرآقایی، زندگینامه، ۲۵۱ ـ ۲۵۹.</ref>. بسیاری از [[فارغالتحصیلان]] این کلاسها درس را ادامه دادند و به مدارج برتر علمی دست یافتند<ref>جعفرآقایی، زندگینامه، ۲۵۹؛ قرائتی، کیهان، ۱۳.</ref>. | ||
امامخمینی در آستانه بازگشایی مدارس در سال ۱۳۶۱ در دیدار با مسئولان آموزش و پرورش کشور ازجمله محسن قرائتی نماینده خود در نهضت سوادآموزی و آموزشیاران نهضت، سوادآموزی را شغلی شریف و مورد تأیید قرآن کریم خواند و تأکید کرد به آموزشِ تنها بسنده نکنند و در کنار آن پرورش و دعوت به تقوا هم باشد و در ادامه مدرکگرایی را نفی و دانش و تجربه را معیار ارزش معرفی کرد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۶/۴۹۶.</ref>. | امامخمینی در آستانه بازگشایی [[مدارس]] در سال ۱۳۶۱ در دیدار با مسئولان آموزش و پرورش کشور ازجمله [[محسن قرائتی]] نماینده خود در نهضت سوادآموزی و آموزشیاران نهضت، سوادآموزی را شغلی شریف و مورد تأیید [[قرآن کریم]] خواند و تأکید کرد به آموزشِ تنها بسنده نکنند و در کنار آن پرورش و دعوت به [[تقوا]] هم باشد و در ادامه مدرکگرایی را نفی و دانش و تجربه را معیار ارزش معرفی کرد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۶/۴۹۶.</ref>. | ||
امامخمینی در دی ۱۳۶۱ در دیدار با مسئولان نهضت سوادآموزی با دروغخواندن ادعاهای محمدرضا پهلوی در رسیدن به دروازه تمدن با اشاره به سخن منسوب به پیامبر(ص) «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد»<ref>نهجالفصاحه، ۲۱۸.</ref>، علم را گوهری شمرد که زمان و مرد و زن و سن نمیشناسد و شایسته است مردم از گهواره تا گور در پی دانش باشند. ایشان با شریفخواندن شغل معلمی{{ببینید|معلم|آموزش و پرورش}} حرفه آموزگاران نهضت را پراهمیت و حساس و ظریف خواند و از آنان خواست در کار خود صبر و حوصله به خرج دهند و در ادامه با اشاره به حدیث نبوی «إِنّما بعثْت لِأُتمّم مکارِم الْأخْلاق»<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۱/۱۸۷.</ref> از سوادآموزان خواست در کنار علم و هنر، تعلیم تقوا و اخلاقِ نیک را از یاد نبرند<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۷/۱۸۳ ـ ۱۸۸.</ref>{{ببینید|معلم}} | امامخمینی در دی ۱۳۶۱ در دیدار با مسئولان نهضت سوادآموزی با دروغخواندن ادعاهای [[محمدرضا پهلوی]] در رسیدن به دروازه تمدن با اشاره به سخن منسوب به [[پیامبر(ص)]] «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد»<ref>نهجالفصاحه، ۲۱۸.</ref>، علم را گوهری شمرد که زمان و مرد و زن و سن نمیشناسد و شایسته است مردم از گهواره تا گور در پی دانش باشند. ایشان با شریفخواندن شغل معلمی{{ببینید|معلم|آموزش و پرورش}} حرفه آموزگاران نهضت را پراهمیت و حساس و ظریف خواند و از آنان خواست در کار خود [[صبر]] و حوصله به خرج دهند و در ادامه با اشاره به حدیث نبوی «إِنّما بعثْت لِأُتمّم مکارِم الْأخْلاق»<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ۱۱/۱۸۷.</ref> از سوادآموزان خواست در کنار [[علم]] و هنر، تعلیم تقوا و اخلاقِ نیک را از یاد نبرند<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۷/۱۸۳ ـ ۱۸۸.</ref>{{ببینید|معلم}} | ||
==عملکرد نهضت سوادآموزی== | ==عملکرد نهضت سوادآموزی== | ||
در سالهای آغازین تشکیل نهضت سوادآموزی با اینکه شور و شوق مردم برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی قوی بود و در نخستین اساسنامه نهضت، مصوب شورای انقلاب فرهنگی نیز پیشبینی شده بود که حداکثر تا سه سال آینده یعنی تا سال ۱۳۶۳ میزان باسوادی از مرز نود درصد بالاتر برود، اما به سبب عواملی ازجمله درگیریهای داخلی، جنگ تحمیلی و در نتیجه نبود ثبات در کشور، از توان مردم و دولت در حد مطلوب بهرهگیری نشد. از آمار فعالیتهای نهضت در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ اطلاع دقیقی در دست نیست. تنها اعلام شده است طی این سالها ۷۴۱ هزار تن زیر پوشش برنامههای سوادآموزی قرار گرفتهاند. در سالهای بعد نهضت سوادآموزی طرحهای ضربتی سوادآموزی، «طرح خانه به خانه»، «گامی به سوی نور»، «سرباز معلم»، « لازمالتعلیم» و «مساجد» را اجرا کرد که در نتیجه آمار باسوادان افزایش یافت. تبعیض جنسی در جمعیت باسواد کشور و تبعیض منطقهای نیز در جمعیت باسواد کاهش یافت و با اجرای طرح لازمالتعلیم، ورودی بیسواد به جمعیت کشور مسدود شد و بسیاری از سوادآموزان به سطوح آموزش رسمی ارتقا یافتند<ref>راسخون، بهسوی روشنایی؛ دنیای اقتصاد، بررسی تحولات؛ رزمگیر، نهادها، ۱/۳۵۴ ـ ۳۵۵.</ref>. حوزه آموزش عمومی نهضت گسترش پیدا کرد و افزون بر توده مردم و مدارس و مساجد در ادارات دولتی، پادگانهای نیروهای مسلح، زندانها و اردوگاههای مهاجران عراقی و افغانی را دربر گرفت و با اسارت هزاران تن سرباز عراقی در عملیاتهای بهار ۱۳۶۱، کلاسهای نهضت در اردوگاههای اسرای جنگی نیز برپا گردید<ref>رشد معلم، مجله، ۷۴.</ref>. | در سالهای آغازین تشکیل نهضت سوادآموزی با اینکه شور و شوق مردم برای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی قوی بود و در نخستین [[اساسنامه]] نهضت، مصوب [[شورای انقلاب فرهنگی]] نیز پیشبینی شده بود که حداکثر تا سه سال آینده یعنی تا سال ۱۳۶۳ میزان باسوادی از مرز نود درصد بالاتر برود، اما به سبب عواملی ازجمله درگیریهای داخلی، [[جنگ تحمیلی]] و در نتیجه نبود ثبات در کشور، از توان مردم و دولت در حد مطلوب بهرهگیری نشد. از آمار فعالیتهای نهضت در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ اطلاع دقیقی در دست نیست. تنها اعلام شده است طی این سالها ۷۴۱ هزار تن زیر پوشش برنامههای سوادآموزی قرار گرفتهاند. در سالهای بعد نهضت سوادآموزی طرحهای ضربتی سوادآموزی، «طرح خانه به خانه»، «گامی به سوی نور»، «سرباز معلم»، « لازمالتعلیم» و «مساجد» را اجرا کرد که در نتیجه آمار باسوادان افزایش یافت. تبعیض جنسی در جمعیت باسواد [[کشور]] و تبعیض منطقهای نیز در جمعیت باسواد کاهش یافت و با اجرای طرح لازمالتعلیم، ورودی بیسواد به جمعیت کشور مسدود شد و بسیاری از سوادآموزان به سطوح آموزش رسمی ارتقا یافتند<ref>راسخون، بهسوی روشنایی؛ دنیای اقتصاد، بررسی تحولات؛ رزمگیر، نهادها، ۱/۳۵۴ ـ ۳۵۵.</ref>. حوزه آموزش عمومی نهضت گسترش پیدا کرد و افزون بر توده مردم و مدارس و [[مساجد]] در ادارات دولتی، پادگانهای نیروهای مسلح، زندانها و اردوگاههای مهاجران عراقی و افغانی را دربر گرفت و با اسارت هزاران تن [[سرباز]] عراقی در عملیاتهای بهار ۱۳۶۱، کلاسهای نهضت در اردوگاههای اسرای جنگی نیز برپا گردید<ref>رشد معلم، مجله، ۷۴.</ref>. | ||
نهضت سوادآموزی از آموزش رزمندگان بیسواد نیز غافل نبود و در جبهههای جنگ به کمک رزمندگانِ باسواد کلاس نهضت سوادآموزی برگزار میشد<ref>مهربان، زندگینامه، ۳۰۱ ـ ۳۰۲؛ قرائتی، رسالت، ۱۲.</ref>. به طور متوسط سالانه نزدیک به نهصد هزار تن در کلاسهای سوادآموزی شرکت میکردند. بر اساس آمار همواره تعداد زنان تقریباً دوبرابر تعداد مردان بوده است. میزان متوسط قبولی در دورههای سوادآموزی طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ برابر چهلدرصد بوده است. همواره میزان قبولی زنان از مردان بیشتر بوده است(دنیای اقتصاد) . | نهضت سوادآموزی از آموزش رزمندگان بیسواد نیز [[غافل]] نبود و در جبهههای جنگ به کمک رزمندگانِ باسواد کلاس نهضت سوادآموزی برگزار میشد<ref>مهربان، زندگینامه، ۳۰۱ ـ ۳۰۲؛ قرائتی، رسالت، ۱۲.</ref>. به طور متوسط سالانه نزدیک به نهصد هزار تن در کلاسهای سوادآموزی شرکت میکردند. بر اساس آمار همواره تعداد زنان تقریباً دوبرابر تعداد مردان بوده است. میزان متوسط قبولی در دورههای سوادآموزی طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ برابر چهلدرصد بوده است. همواره میزان قبولی زنان از مردان بیشتر بوده است(دنیای اقتصاد) . | ||
